Skip to content

Financial Disclosure Search Results

( ! ) Notice: Undefined index: payeeName in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 31 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkNumber in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 32 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountMoreThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 33 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountLessThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 34 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: expenditureCategory in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 35 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: expenditureType in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 36 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: fundSource in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 37 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: fiscalYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 38 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateMonth in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 39 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateDay in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 40 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 41 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0009450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " />

NOTE: Totals (total expended and total number of items) can be found at the bottom of the page.

Financial Disclosure Reports Search Results
Type Check # Date Payee Amount Fund Source Category FY
Payroll __1918060 1/30/2026 Yow,krysiax Kasuon $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918230 2/04/2026 Young,aunjanae $204.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917939 1/30/2026 Young,aunjanae $72.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918059 1/30/2026 Wright,jordan $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918128 1/30/2026 Woods,maniya Georbria $107.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917892 1/30/2026 Woods,karter A M $288.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917943 1/30/2026 Woodrow,justin A $196.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918058 1/30/2026 Wingo,taylor Lavon $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918063 1/30/2026 Wilson,zania Nycole $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918057 1/30/2026 Wilson,cameron Jamael $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918056 1/30/2026 Williamson,jaida Christina $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918108 1/30/2026 Williams,ronai Camille $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917936 1/30/2026 Williams,raven $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917797 1/30/2026 Williams,nacala Elizabeth $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918055 1/30/2026 Williams,morgan Celeste $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917820 1/30/2026 Williams,marcus Jajuan $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918107 1/30/2026 Williams,maliyah Roselynn $300.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917860 1/30/2026 Williams,kira Lyn $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917860 1/30/2026 Williams,kira Lyn $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917935 1/30/2026 Williams,amari $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917891 1/30/2026 Williams,amani Elizabeth $94.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917891 1/30/2026 Williams,amani Elizabeth $175.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917859 1/30/2026 Williams,alexa Breana $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917859 1/30/2026 Williams,alexa Breana $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21396 1/30/2026 Wilkes,ariyanna $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917934 1/30/2026 Wiley,taylor Eman $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917828 1/30/2026 Wells,jaidin Keon $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918054 1/30/2026 Webb,casondra L $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918068 1/30/2026 Watters,nya Simone $282.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918053 1/30/2026 Watson,ahkayla Tamirracle Lesh $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917819 1/30/2026 Washington,toniyah $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918052 1/30/2026 Warren,olivia $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918106 1/30/2026 Warren,angel $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917933 1/30/2026 Wamble,faith Jordan $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918051 1/30/2026 Walker,van Dyke Allen $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918119 1/30/2026 Waldon,jarah Kearstin $288.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918105 1/30/2026 Waiters,corenz Cortez Stone $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918104 1/30/2026 Upshaw,denton Jeremiah $456.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918050 1/30/2026 Turner,vondories $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917827 1/30/2026 Turner,pkeraven Lyshunda $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917818 1/30/2026 Tousaint,trinity Auriel $540.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917967 1/30/2026 Tolbert Scott,timothy Juwon $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917932 1/30/2026 Tillmon,christian Michael $638.05 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918120 1/30/2026 Tigner,jacoriah Ladaye $204.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918067 1/30/2026 Thomas,destinee Nashae $318.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918242 2/04/2026 Thicklin,kennedy Ja'niya $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918049 1/30/2026 Thicklin,kennedy Ja'niya $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917931 1/30/2026 Taylor,isaiah Lamont $260.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917952 1/30/2026 Taylor,delvon $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918048 1/30/2026 Taylor,brittany Symone $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918103 1/30/2026 Tatum,georgia Yvonne $390.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21392 1/30/2026 Tarver,nylah Mackenzie $210.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918047 1/30/2026 Talley,sydney Kelis $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918102 1/30/2026 Sykes,myrakal Amarie $471.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21391 1/30/2026 Styles,stacey C $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918110 1/30/2026 Stewart,deangelo D $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918118 1/30/2026 Stearns,jamaal Wilkes $168.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918046 1/30/2026 Stallworth,roy $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917858 1/30/2026 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917858 1/30/2026 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918101 1/30/2026 Smith,z'kijah Q $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918045 1/30/2026 Smith,rosalyn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918100 1/30/2026 Slay,lauren Danielle $222.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918099 1/30/2026 Sims,quavion Tyree $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917966 1/30/2026 Simmons,savannah Rosie $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918044 1/30/2026 Shorter,brianna Alexandria $265.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918043 1/30/2026 Shipman,cori Micalah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918042 1/30/2026 Shears,benjamin O'mari $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917930 1/30/2026 Sharma,prakash $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917951 1/30/2026 Saunders,jordan Audreaus $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21395 1/30/2026 Sanders,samantha Nicole $360.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917882 1/30/2026 Sanchez,fabian Alberto $1,000.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917857 1/30/2026 Sanathanam,sravan Kumar $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917857 1/30/2026 Sanathanam,sravan Kumar $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917929 1/30/2026 Sai Chandra Mouli,kalpana $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917836 1/30/2026 Rutayisire,umuraza Noella $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917835 1/30/2026 Rugandirababisha,jean $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918041 1/30/2026 Rodgers,zakya $350.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917890 1/30/2026 Robinson,marlaya A $700.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918040 1/30/2026 Robinson,cordell $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918098 1/30/2026 Robertson,schylar $384.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918123 1/30/2026 Roberts,joshua R $378.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917865 1/30/2026 Roberts,jade Ari $175.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917865 1/30/2026 Roberts,jade Ari $175.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917856 1/30/2026 Rimi,reshma Afroz $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917856 1/30/2026 Rimi,reshma Afroz $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918064 1/30/2026 Riley,nakoya Zyasia $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918039 1/30/2026 Richie,jayden Samuel Lawerenc $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917971 1/30/2026 Reeves,jacob Isaiah $420.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918117 1/30/2026 Redden,jarah Franklin $360.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917855 1/30/2026 Reavse,chakayla Brianna $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917855 1/30/2026 Reavse,chakayla Brianna $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918038 1/30/2026 Ray,bettye Jean $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917863 1/30/2026 Pugh,kennedi Lanae $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918037 1/30/2026 Provost,jeremiah Nathaniel $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917970 1/30/2026 Prothro,jasmin Deneane $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918129 1/30/2026 Prim,cameron Monet $405.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917862 1/30/2026 Portis,nadia Alyse $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917854 1/30/2026 Porter,gianna Sarai $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917854 1/30/2026 Porter,gianna Sarai $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917928 1/30/2026 Porter,eliza Ting-yun $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918036 1/30/2026 Porter,brea $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918097 1/30/2026 Pool,keylah $462.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917927 1/30/2026 Pippins,taylor Marie $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917817 1/30/2026 Pinkney,mikayla Shanell $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917816 1/30/2026 Pickens,keisha Kay $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918096 1/30/2026 Picado,natalie Taylor $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917825 1/30/2026 Peprah,nathaniel Worae $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917825 1/30/2026 Peprah,nathaniel Worae $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918035 1/30/2026 Peoples,autumn Christine $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21390 1/30/2026 Pendergrass,brittney Elaine $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917826 1/30/2026 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917826 1/30/2026 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918095 1/30/2026 Parker,jordan Nicole $360.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917926 1/30/2026 Pageni,ram Chandra $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917853 1/30/2026 Oppong,kweku $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917853 1/30/2026 Oppong,kweku $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917889 1/30/2026 Onyekachi,david Chukwuemeka $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917942 1/30/2026 Onyebuchi,mitchel Chibuike $104.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918094 1/30/2026 Onyeahialam,kiala Uloma $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917925 1/30/2026 Onianwa,chinenye $104.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917924 1/30/2026 Oni,inioluwa Daniel $135.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918034 1/30/2026 Omotoso,moshopefoluwa $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917938 1/30/2026 Oliver,aysia Marie $213.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917834 1/30/2026 Oladokun,owoola Adeleke $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917833 1/30/2026 Oko,emmanuel Ogbonnia $1,041.68 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917923 1/30/2026 Oko,ehi Gracejoy $65.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917922 1/30/2026 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $129.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917922 1/30/2026 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $129.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917852 1/30/2026 Oke,rachael Boluwatife $425.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917852 1/30/2026 Oke,rachael Boluwatife $425.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917921 1/30/2026 Ogiogwa,osionela Josephine $315.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918093 1/30/2026 Odums,azalea Naomi $400.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917920 1/30/2026 Ochigbo,sunday Agbidi $140.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917919 1/30/2026 Nyabanda,ruvarashe Tapiwa $84.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21389 1/30/2026 Nwokenkwo,isaiah $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918033 1/30/2026 Nwachukwu,nwamaka Vivian Elaine $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917832 1/30/2026 Njoku,chidinma Sarah $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918032 1/30/2026 Nix,meagan Janae $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917873 1/30/2026 Newby,zakiyah Oshauana $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918031 1/30/2026 Newberry,jamal Raymond $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917824 1/30/2026 Nelson,leah Rose $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917824 1/30/2026 Nelson,leah Rose $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917949 1/30/2026 Mubanga,bukata $416.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917918 1/30/2026 Mtonga,zizwe $97.88 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917815 1/30/2026 Moton,shanta Nicole $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918030 1/30/2026 Morton,justin Taylor $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917851 1/30/2026 Morshed,syed Riad $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917851 1/30/2026 Morshed,syed Riad $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917871 1/30/2026 Morrow,ryan $720.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918029 1/30/2026 Miller,keshawn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918028 1/30/2026 Miles,kamiah Md $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917814 1/30/2026 Menefee,mathis Lashon $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917965 1/30/2026 Mcneail-grace,antoine Isaiah $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917813 1/30/2026 Mclaurin,jurnee $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918072 1/30/2026 Mckinney,kameron O'neal $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917812 1/30/2026 Mcgriff,d'anfernee $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918027 1/30/2026 Mcdonald,makayla Rose $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917869 1/30/2026 Maze,taniyah A $295.30 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917811 1/30/2026 Mattocks,nevaeh Liana $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917948 1/30/2026 Mathis,croix Mceachin $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918026 1/30/2026 Marsh,que $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918025 1/30/2026 Mark,julian M $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918124 1/30/2026 Malone,tori Madison $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918024 1/30/2026 Malone,reginald Elijah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918126 1/30/2026 Magwood,myah $231.40 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917850 1/30/2026 Madala,sai Vinay Kumar $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917850 1/30/2026 Madala,sai Vinay Kumar $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21397 1/30/2026 Macon,luke $321.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918023 1/30/2026 Lytle Ii,eric $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917810 1/30/2026 Love,jordan Christopher $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917888 1/30/2026 Linus,fortune $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917947 1/30/2026 Lee,destiny Alyssa $378.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918022 1/30/2026 Lawson,tytus Omarion $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918021 1/30/2026 Lawhorne,jayla T $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917809 1/30/2026 Latimer,vincent $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917808 1/30/2026 Lankford,xavier Mcclain $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917964 1/30/2026 Kwenda,goodwill Munashe $87.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918127 1/30/2026 Kirksey,kayla Allison $500.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918020 1/30/2026 Kettle,tyra Laura Elanie $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918069 1/30/2026 Kent,jamari Antonio $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918092 1/30/2026 Kennedy,carmen Michael $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917917 1/30/2026 Kennebrew,kennedy Juanita $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917916 1/30/2026 Justin,uchenna Hadassah $84.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917849 1/30/2026 Joyner,maxwell James $372.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917946 1/30/2026 Joseph,tatenda $238.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917915 1/30/2026 Jooda,qawiy Ademide $91.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918019 1/30/2026 Jones,taylor $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918018 1/30/2026 Jones,miles $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918017 1/30/2026 Jones,katelynn Claire $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918016 1/30/2026 Jones,jaylon A $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917807 1/30/2026 Johnson,trey Aristide $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917963 1/30/2026 Johnson,russell Kole $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917950 1/30/2026 Johnson,richard Rechard $420.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917941 1/30/2026 Johnson,raini Norie $420.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918062 1/30/2026 Johnson,keyshawn Tyree $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917914 1/30/2026 Johnson,jeremiah Brook $1,054.62 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918015 1/30/2026 Johnson,cameron Christina $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918014 1/30/2026 Jernagin,carter $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918013 1/30/2026 Jenkins,nakeria Denise $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917848 1/30/2026 Jean Noel,stephane $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917848 1/30/2026 Jean Noel,stephane $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918130 1/30/2026 James,jamya Marie $441.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918012 1/30/2026 James,demarieo Dewayne $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917872 1/30/2026 James,aniyah $396.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918011 1/30/2026 Jackson,qiana Miguel $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918116 1/30/2026 Jackson,destiny N $288.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918010 1/30/2026 Jackson,destinee Nycole $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918009 1/30/2026 Jackson,amanda $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917913 1/30/2026 Igbogbo,winner Armstrong $94.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918091 1/30/2026 Hurst,ameerah K $240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918008 1/30/2026 Hunter,sariah Arie $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917796 1/30/2026 Huley,isaiah R $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917806 1/30/2026 Huff,angel Shamae $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918090 1/30/2026 Hud,jihad Aleem $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917864 1/30/2026 Howard,bria Mckenna $102.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918007 1/30/2026 Hoskin,zyann Gwendolyn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918115 1/30/2026 Horton,tianna Jade $384.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917876 1/30/2026 Hooks,mckenzie Danielle $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918006 1/30/2026 Hood,ramzee Ellis $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917962 1/30/2026 Holden,jerrae Mekhi $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917912 1/30/2026 Herbert,siarah Nicole $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917798 1/30/2026 Henderson,kiara Angel $441.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917911 1/30/2026 Hawkins,hannah E $78.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917831 1/30/2026 Havugimana,erneste $1,056.64 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918005 1/30/2026 Harris,tiffanie Dior $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918004 1/30/2026 Harris,lashantiss Ambria $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917961 1/30/2026 Hardy,torrie Wallace $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918114 1/30/2026 Hardaway,gregory Sean $288.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918003 1/30/2026 Hall,taylor $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917910 1/30/2026 Gupta,karishma $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917847 1/30/2026 Gulley,radeja Lillian $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917847 1/30/2026 Gulley,radeja Lillian $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918002 1/30/2026 Guillory,aisya Sharnei $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1917960 1/30/2026 Gregory,chastity Danielle $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918001 1/30/2026 Greathouse,trevon N $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918000 1/30/2026 Gray,ziann Aiyani $390.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1918066 1/30/2026 Gray,gabrielle Josephine Kasandra $334.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917999 1/30/2026 Graham,ariel Chereese $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21388 1/30/2026 Gracie,jasmine $225.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917887 1/30/2026 Gooden,diamond $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1918070 1/30/2026 Golden,selena Gabrielle $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917805 1/30/2026 Glenn,nicholas Douglas $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1917909 1/30/2026 Glenn,abigayle Morgen $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
