Skip to content

Financial Disclosure Search Results

( ! ) Notice: Undefined index: payeeName in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 31 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkNumber in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 32 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountMoreThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 33 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountLessThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 34 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: expenditureCategory in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 35 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: expenditureType in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 36 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: fundSource in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 37 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: fiscalYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 38 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateMonth in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 39 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateDay in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 40 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 41 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002406208{main}( ).../results.html:0 20.0014450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " />

NOTE: Totals (total expended and total number of items) can be found at the bottom of the page.

Financial Disclosure Reports Search Results
Type Check # Date Payee Amount Fund Source Category FY
Payroll __1921975 3/27/2026 Young,aunjanae $204.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921831 3/27/2026 Yakubu,mariam $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921831 3/27/2026 Yakubu,mariam $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921973 3/27/2026 Wusu,mauyon Divine $162.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922132 3/27/2026 Wright,jordan $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922219 3/27/2026 Wright,jamiah $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922230 3/27/2026 Woods,maniya Georbria $43.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921982 3/27/2026 Woodrow,justin A $280.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922131 3/27/2026 Wingo,taylor Lavon $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922137 3/27/2026 Wilson,zania Nycole $225.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922199 3/27/2026 Wilson,alisha Monay $350.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922130 3/27/2026 Williamson,jaida Christina $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922198 3/27/2026 Williams,ronai Camille $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921972 3/27/2026 Williams,raven $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921724 3/27/2026 Williams,nacala Elizabeth $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922129 3/27/2026 Williams,morgan Celeste $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921750 3/27/2026 Williams,marcus Jajuan $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922197 3/27/2026 Williams,maliyah Roselynn $192.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921971 3/27/2026 Williams,de'travean $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921970 3/27/2026 Williams,amari $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921885 3/27/2026 Williams,amani Elizabeth $117.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921885 3/27/2026 Williams,amani Elizabeth $63.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921830 3/27/2026 Williams,alexa Breana $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921830 3/27/2026 Williams,alexa Breana $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922128 3/27/2026 Wilkes,ariyanna $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921969 3/27/2026 Wiley,taylor Eman $437.52 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922127 3/27/2026 Whitehead,kimberly Rae $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921749 3/27/2026 White,john $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921968 3/27/2026 White,emille Kalina $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921760 3/27/2026 Wells,jaidin Keon $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922126 3/27/2026 Webb,casondra L $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921853 3/27/2026 Watts,tiesha Shardae $375.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922143 3/27/2026 Watters,nya Simone $126.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921851 3/27/2026 Watson,amaliyah Nicole $156.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921829 3/27/2026 Watson,alexis Leaella Michell $162.75 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921829 3/27/2026 Watson,alexis Leaella Michell $162.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922125 3/27/2026 Watson,ahkayla Tamirracle Lesh $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921828 3/27/2026 Watkins,morgan $210.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921828 3/27/2026 Watkins,morgan $210.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921748 3/27/2026 Washington,toniyah $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922124 3/27/2026 Warren,olivia $240.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922196 3/27/2026 Warren,angel $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922218 3/27/2026 Ware,daniel Anderson $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922025 3/27/2026 Ward,amya Lydia $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921967 3/27/2026 Wamble,faith Jordan $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922024 3/27/2026 Walton,ahmad Jakari $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922123 3/27/2026 Walker,van Dyke Allen $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922207 3/27/2026 Waldon,jarah Kearstin $144.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921884 3/27/2026 Uzoigwe,chiemela Francis $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922195 3/27/2026 Upshaw,denton Jeremiah $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922194 3/27/2026 Twyman,tameria Patrice $240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922122 3/27/2026 Turner,vondories $240.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921759 3/27/2026 Turner,pkeraven Lyshunda $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922193 3/27/2026 Turner,courtney Ari $240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921966 3/27/2026 Tribble,jalen Cecil $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921747 3/27/2026 Tousaint,trinity Auriel $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922010 3/27/2026 Tolbert Scott,timothy Juwon $408.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921965 3/27/2026 Tillmon,christian Michael $364.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922220 3/27/2026 Tigner,jacoriah Ladaye $192.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921789 3/27/2026 Thompson,thomas Austin $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921789 3/27/2026 Thompson,thomas Austin $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922009 3/27/2026 Thompson,javeen D $280.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921981 3/27/2026 Thomas,kiara La'shae $375.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922141 3/27/2026 Thomas,destinee Nashae $171.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922121 3/27/2026 Thicklin,kennedy Ja'niya $160.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921964 3/27/2026 Taylor,isaiah Lamont $520.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921992 3/27/2026 Taylor,delvon $280.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922120 3/27/2026 Taylor,brittany Symone $384.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922192 3/27/2026 Tatum,georgia Yvonne $234.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921847 3/27/2026 Tarver,nylah Mackenzie $228.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921860 3/27/2026 Tarver,dai'jah Cyera $216.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922119 3/27/2026 Talley,sydney Kelis $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921963 3/27/2026 Taiwo,temitopeoluwa $125.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922191 3/27/2026 Sykes,myrakal Amarie $96.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921842 3/27/2026 Sukarloo,hannah $750.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921746 3/27/2026 Styles,stacey C $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921962 3/27/2026 Strong,lauryn Sherie $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922202 3/27/2026 Stewart,deangelo $240.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922217 3/27/2026 Staples,jala Victoria $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921788 3/27/2026 Stanley,joshua Nathaniel $1,115.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921840 3/27/2026 Spencer,whitney Elizabeth $231.13 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921827 3/27/2026 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921827 3/27/2026 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __21512 3/27/2026 Sole,azisa Elon $60.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922190 3/27/2026 Smith,z'kijah Q $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921835 3/27/2026 Smith,tayvionna Shinea $114.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922118 3/27/2026 Smith,rosalyn $444.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922216 3/27/2026 Smith,isaac Nathaniel $720.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922117 3/27/2026 Smith,emory Grace $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921961 3/27/2026 Smith,emazjay Nakyra $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922189 3/27/2026 Slay,lauren Danielle $117.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921826 3/27/2026 Singh,harpreet $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921826 3/27/2026 Singh,harpreet $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922188 3/27/2026 Simon,robrianna Dejanney $215.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922188 3/27/2026 Simon,robrianna Dejanney $215.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922008 3/27/2026 Simmons,savannah Rosie $468.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921825 3/27/2026 Simmons,eyanna Ariel $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922116 3/27/2026 Shorter,brianna Alexandria $207.50 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922115 3/27/2026 Shipman,cori Micalah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922114 3/27/2026 Shears,benjamin O'mari $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921960 3/27/2026 Shaw,astazia $364.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921959 3/27/2026 Sharma,prakash $364.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922142 3/27/2026 Shabazz,ameenah Nimat $225.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921991 3/27/2026 Saunders,jordan Audreaus $280.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921958 3/27/2026 Sartor,olivia Renee $12.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921871 3/27/2026 Sanwidi,kiswendsida Christelle Pris $500.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921824 3/27/2026 Sanmartin Castillo,miguel Angel $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921824 3/27/2026 Sanmartin Castillo,miguel Angel $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922113 3/27/2026 Sanders,samantha Nicole $160.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921823 3/27/2026 Sanathanam,sravan Kumar $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921823 3/27/2026 Sanathanam,sravan Kumar $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921770 3/27/2026 Samson,james $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921770 3/27/2026 Samson,james $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921980 3/27/2026 Sah,umesh $364.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921787 3/27/2026 Rutayisire,umuraza Noella $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921787 3/27/2026 Rutayisire,umuraza Noella $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921957 3/27/2026 Rudolph,jalil Steven $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921956 3/27/2026 Rose,karyn Marie $1,240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922112 3/27/2026 Rodgers,zakya $190.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922111 3/27/2026 Robinson,cordell $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922110 3/27/2026 Robinson,azaria $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922225 3/27/2026 Roberts,joshua R $123.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921822 3/27/2026 Rimi,reshma Afroz $218.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921822 3/27/2026 Rimi,reshma Afroz $218.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922109 3/27/2026 Richie,jayden Samuel Lawerenc $240.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922187 3/27/2026 Richie,jailah N $147.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921955 3/27/2026 Richardson,meaira $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21516 3/27/2026 Reynolds,zyon A $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922023 3/27/2026 Reeves,jacob Isaiah $186.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921821 3/27/2026 Reavse,chakayla Brianna $218.75 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921821 3/27/2026 Reavse,chakayla Brianna $218.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922108 3/27/2026 Ray,bettye Jean $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921865 3/27/2026 Rasaputra,deva Singh $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921995 3/27/2026 Ragin,jameya T $300.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921834 3/27/2026 Pugh,kennedi Lanae $468.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922107 3/27/2026 Provost,jeremiah Nathaniel $240.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921954 3/27/2026 Proctor,keanu $807.24 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922186 3/27/2026 Pritchett,cameron Malik $216.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922231 3/27/2026 Prim,cameron Monet $222.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922185 3/27/2026 Potter,madisyn Michelle $432.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921833 3/27/2026 Portis,nadia Alyse $462.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921820 3/27/2026 Porter,gianna Sarai $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921820 3/27/2026 Porter,gianna Sarai $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922106 3/27/2026 Porter,brea $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922184 3/27/2026 Pool,keylah $126.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922146 3/27/2026 Polk,zyria Jasmine $440.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922136 3/27/2026 Pittman,kyle $228.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921953 3/27/2026 Pippins,taylor Marie $240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921952 3/27/2026 Piper,naejea Naomi $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921952 3/27/2026 Piper,naejea Naomi $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921819 3/27/2026 Pinney,musulyn Theoducia $153.75 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921819 3/27/2026 Pinney,musulyn Theoducia $153.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921745 3/27/2026 Pickens,keisha Kay $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922183 3/27/2026 Picado,natalie Taylor $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921839 3/27/2026 Phipps,ryenn Makenzie $86.63 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921838 3/27/2026 Phipps,rayven Mariah $84.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921769 3/27/2026 Perry,madyson Kathryn $205.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921951 3/27/2026 Perry,abigail $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921951 3/27/2026 Perry,abigail $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921754 3/27/2026 Peprah,nathaniel Worae $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921754 3/27/2026 Peprah,nathaniel Worae $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922105 3/27/2026 Peoples,autumn Christine $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21509 3/27/2026 Pendergrass,brittney Elaine $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922138 3/27/2026 Peddi,manish Reddy $656.25 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922022 3/27/2026 Pearson,jacob Ryan $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921758 3/27/2026 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921758 3/27/2026 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922182 3/27/2026 Parker,jordan Nicole $240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921993 3/27/2026 Pandher,riyah Mannat $200.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921993 3/27/2026 Pandher,riyah Mannat $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921950 3/27/2026 Palmer-tesema,yannik Noah $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921949 3/27/2026 Pageni,ram Chandra $364.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921844 3/27/2026 Osorio,juan Pablo $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921818 3/27/2026 Oppong,kweku $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921818 3/27/2026 Oppong,kweku $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921883 3/27/2026 Onyekachi,david Chukwuemeka $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921979 3/27/2026 Onyebuchi,mitchel Chibuike $130.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921948 3/27/2026 Onianwa,chinenye $149.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921947 3/27/2026 Oni-ojo,osamwengumwenro Godslove $260.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921946 3/27/2026 Oni,inioluwa Daniel $249.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921945 3/27/2026 Olatunji,miracle Ezenwanyi $319.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921786 3/27/2026 Oladokun,owoola Adeleke $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921785 3/27/2026 Oko,emmanuel Ogbonnia $1,041.68 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921944 3/27/2026 Oko,ehi Gracejoy $221.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921943 3/27/2026 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $118.25 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921943 3/27/2026 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $118.25 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922104 3/27/2026 Okenyi,chimdinu Joan $280.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921817 3/27/2026 Oke,rachael Boluwatife $425.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921817 3/27/2026 Oke,rachael Boluwatife $425.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921942 3/27/2026 Ogiogwa,osionela Josephine $157.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921816 3/27/2026 Oginni,samuel Oluwadunsin $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921816 3/27/2026 Oginni,samuel Oluwadunsin $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921941 3/27/2026 Ochigbo,sunday Agbidi $220.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921940 3/27/2026 Nyabanda,ruvarashe Tapiwa $182.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921744 3/27/2026 Nwokenkwo,isaiah $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922103 3/27/2026 Nwachukwu,nwamaka Vivian Elaine $200.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921815 3/27/2026 Njoku,vanessa $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921815 3/27/2026 Njoku,vanessa $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921784 3/27/2026 Njoku,chidinma Sarah $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922102 3/27/2026 Nix,meagan Janae $336.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922101 3/27/2026 Newberry,jamal Raymond $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921753 3/27/2026 Nelson,leah Rose $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921753 3/27/2026 Nelson,leah Rose $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921768 3/27/2026 Naldurtiker,aditya $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921768 3/27/2026 Naldurtiker,aditya $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921939 3/27/2026 Murphy,justice Marie $380.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921783 3/27/2026 Mugabo,salimu $875.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921988 3/27/2026 Mubanga,bukata $245.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921938 3/27/2026 Mtonga,zizwe $162.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921743 3/27/2026 Moton,shanta Nicole $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922100 3/27/2026 Morton,justin Taylor $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921814 3/27/2026 Morshed,syed Riad $218.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921814 3/27/2026 Morshed,syed Riad $218.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921855 3/27/2026 Morrow,ryan $540.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921859 3/27/2026 Moore,johnny Noah $252.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922181 3/27/2026 Moore,jaslyn $192.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922099 3/27/2026 Mitchell,kayah Denise $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921837 3/27/2026 Miracle,oghenetega Victory $168.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922098 3/27/2026 Miller,keshawn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921882 3/27/2026 Miller,amya Aigner $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922097 3/27/2026 Miles,kamiah Md $360.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921742 3/27/2026 Menefee,mathis Lashon $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921813 3/27/2026 Medabalimi,karthik $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921813 3/27/2026 Medabalimi,karthik $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922229 3/27/2026 Mcgee,anthony $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921782 3/27/2026 Mcnealey,noah Hayden $225.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922007 3/27/2026 Mcneail-grace,antoine Isaiah $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922021 3/27/2026 Mcmaster,iyanna Zakiyah $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921741 3/27/2026 Mclaurin,jurnee $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921767 3/27/2026 Mckissick,caylan Ann $51.25 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921767 3/27/2026 Mckissick,caylan Ann $51.25 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921740 3/27/2026 Mcgriff,d'anfernee $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921937 3/27/2026 Mcglothian,travis $156.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922096 3/27/2026 Mcdonald,makayla Rose $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1921781 3/27/2026 Mccray,elijah Keith $157.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921781 3/27/2026 Mccray,elijah Keith $157.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922215 3/27/2026 Mccluney,jaylen S $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921846 3/27/2026 Maze,taniyah A $103.01 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921978 3/27/2026 Mawire,elton $292.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921739 3/27/2026 Mattocks,nevaeh Liana $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921987 3/27/2026 Mathis,croix Mceachin $280.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1921812 3/27/2026 Martinez,maria Ximena $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922222 3/27/2026 Marshall,marvin Odell $264.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1922095 3/27/2026 Marsh,que $240.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1922094 3/27/2026 Mark,julian M $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
