Skip to content

Financial Disclosure Search Results

( ! ) Notice: Undefined index: payeeName in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 31 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkNumber in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 32 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountMoreThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 33 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkAmountLessThan in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 34 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: expenditureCategory in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 35 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: expenditureType in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 36 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: fundSource in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 37 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: fiscalYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 38 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateMonth in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 39 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateDay in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 40 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " /> ( ! ) Notice: Undefined index: checkDateYear in /var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php on line 41 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0001406208{main}( ).../results.html:0 20.0010450368include( '/var/www/clients/aamu.edu/_resources/php/pages/financial-disclosure/results.php' ).../results.html:29 " />

NOTE: Totals (total expended and total number of items) can be found at the bottom of the page.

Financial Disclosure Reports Search Results
Type Check # Date Payee Amount Fund Source Category FY
Payroll __1924771 4/24/2026 Young,madison Lashonda $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924541 4/24/2026 Young,aunjanae $324.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924379 4/24/2026 Yakubu,mariam $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924379 4/24/2026 Yakubu,mariam $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924538 4/24/2026 Wusu,mauyon Divine $459.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924697 4/24/2026 Wright,jordan $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924799 4/24/2026 Wright,jamiah $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924444 4/24/2026 Woods,kayla Alexis $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924550 4/24/2026 Woodrow,justin A $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924696 4/24/2026 Wingo,taylor Lavon $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924701 4/24/2026 Wilson,zania Nycole $540.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924425 4/24/2026 Wilson,traveon J $260.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924770 4/24/2026 Wilson,alisha Monay $350.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924819 4/24/2026 Wills,jaden $790.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924695 4/24/2026 Williamson,jaida Christina $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924769 4/24/2026 Williams,ronai Camille $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924537 4/24/2026 Williams,raven $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924264 4/24/2026 Williams,nacala Elizabeth $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924694 4/24/2026 Williams,morgan Celeste $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924768 4/24/2026 Williams,maliyah Roselynn $330.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924801 4/24/2026 Williams,cristin $300.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1926662 5/08/2026 Williams,amari $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924536 4/24/2026 Williams,amari $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924378 4/24/2026 Williams,alexa Breana $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924378 4/24/2026 Williams,alexa Breana $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924693 4/24/2026 Wilkes,ariyanna $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924535 4/24/2026 Wiley,taylor Eman $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __21568 4/24/2026 Whitsett,deionne Ta'niyah $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924692 4/24/2026 Whitehead,kimberly Rae $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924292 4/24/2026 White,john $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924534 4/24/2026 White,emille Kalina $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924340 4/24/2026 Whisenhunt,jalen Christopher $150.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924340 4/24/2026 Whisenhunt,jalen Christopher $150.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924303 4/24/2026 Wells,jaidin Keon $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924691 4/24/2026 Webb,casondra L $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924403 4/24/2026 Watts,tiesha Shardae $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924708 4/24/2026 Watters,nya Simone $270.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924401 4/24/2026 Watson,amaliyah Nicole $312.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924377 4/24/2026 Watkins,morgan $210.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924377 4/24/2026 Watkins,morgan $210.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924291 4/24/2026 Washington,toniyah $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924767 4/24/2026 Washington,taryc $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924690 4/24/2026 Warren,olivia $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924766 4/24/2026 Warren,angel $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924798 4/24/2026 Ware,daniel Anderson $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924804 4/24/2026 Ward,genesis $132.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924533 4/24/2026 Wamble,faith Jordan $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924592 4/24/2026 Walton,ahmad Jakari $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924689 4/24/2026 Walker,nakiyaa Delondria $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924765 4/24/2026 Waiters,corenz Cortez Stone $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924443 4/24/2026 Uzoigwe,chiemela Francis $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924764 4/24/2026 Upshaw,denton Jeremiah $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924763 4/24/2026 Twyman,tameria Patrice $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924688 4/24/2026 Turner,vondories $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924302 4/24/2026 Turner,pkeraven Lyshunda $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924762 4/24/2026 Turner,courtney Ari $468.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924591 4/24/2026 Turner,baleigh M $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924532 4/24/2026 Tribble,jalen Cecil $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924290 4/24/2026 Tousaint,trinity Auriel $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924531 4/24/2026 Tillmon,christian Michael $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924800 4/24/2026 Tigner,jacoriah Ladaye $375.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924339 4/24/2026 Thompson,thomas Austin $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924339 4/24/2026 Thompson,thomas Austin $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924706 4/24/2026 Thomas,destinee Nashae $210.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924687 4/24/2026 Thicklin,kennedy Ja'niya $295.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924530 4/24/2026 Taylor,isaiah Lamont $520.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924560 4/24/2026 Taylor,delvon $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924686 4/24/2026 Taylor,brittany Symone $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924396 4/24/2026 Tarver,nylah Mackenzie $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924413 4/24/2026 Tarver,dai'jah Cyera $432.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924685 4/24/2026 Talley,sydney Kelis $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924529 4/24/2026 Taiwo,temitopeoluwa $393.75 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924388 4/24/2026 Sukarloo,hannah $750.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924392 4/24/2026 Sublett,sydney Lachanta $348.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924528 4/24/2026 Strong,lauryn Sherie $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924774 4/24/2026 Stewart,deangelo $480.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924527 4/24/2026 Steele,taylor $807.24 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924781 4/24/2026 Stearns,jamaal Wilkes $216.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924797 4/24/2026 Staples,jala Victoria $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924338 4/24/2026 Stanley,joshua Nathaniel $1,115.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924684 4/24/2026 Stallworth,roy $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924376 4/24/2026 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924376 4/24/2026 Soyinka,obaloluwa Solomon $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924796 4/24/2026 Snodgrass,kennady Alese $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924761 4/24/2026 Smith,z'kijah Q $600.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924383 4/24/2026 Smith,tayvionna Shinea $339.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924795 4/24/2026 Smith,isaac Nathaniel $720.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924683 4/24/2026 Smith,emory Grace $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924526 4/24/2026 Smith,emazjay Nakyra $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924760 4/24/2026 Slay,lauren Danielle $210.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924759 4/24/2026 Sims,quavion Tyree $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924758 4/24/2026 Simon,robrianna Dejanney $215.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924758 4/24/2026 Simon,robrianna Dejanney $215.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924575 4/24/2026 Simmons,savannah Rosie $420.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924375 4/24/2026 Simmons,eyanna Ariel $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924682 4/24/2026 Simmons,bria $400.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924681 4/24/2026 Shorter,brianna Alexandria $330.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924818 4/24/2026 Shipman,trinity Makenzie $450.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924680 4/24/2026 Shipman,cori Micalah $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924679 4/24/2026 Shears,benjamin O'mari $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924525 4/24/2026 Shaw,astazia $729.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924524 4/24/2026 Sharma,prakash $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924374 4/24/2026 Sharma,nikky $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924374 4/24/2026 Sharma,nikky $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924707 4/24/2026 Shabazz,ameenah Nimat $144.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924559 4/24/2026 Saunders,jordan Audreaus $560.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924523 4/24/2026 Sartor,olivia Renee $125.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924373 4/24/2026 Sanmartin Castillo,miguel Angel $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924373 4/24/2026 Sanmartin Castillo,miguel Angel $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924678 4/24/2026 Sankey,denajah Lanette $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924677 4/24/2026 Sanders,samantha Nicole $330.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924424 4/24/2026 Sanders,curtis Lamar $130.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924423 4/24/2026 Sanchez,fabian Alberto $1,000.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924314 4/24/2026 Samson,james $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924314 4/24/2026 Samson,james $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924522 4/24/2026 Sai Chandra Mouli,kalpana $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924549 4/24/2026 Sah,umesh $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924337 4/24/2026 Rutayisire,umuraza Noella $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924337 4/24/2026 Rutayisire,umuraza Noella $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924336 4/24/2026 Rugandirababisha,jean $520.82 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924336 4/24/2026 Rugandirababisha,jean $520.82 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924521 4/24/2026 Rudolph,jalil Steven $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924520 4/24/2026 Rose,karyn Marie $1,240.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924519 4/24/2026 Rollins,sean A $583.36 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924676 4/24/2026 Rodgers,zakya $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924442 4/24/2026 Robinson,marlaya A $800.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924590 4/24/2026 Robinson,kimora Nevaeh $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924675 4/24/2026 Robinson,cordell $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924674 4/24/2026 Robinson,azaria $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924807 4/24/2026 Roberts,joshua R $450.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924757 4/24/2026 Rios,albany $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924372 4/24/2026 Rimi,reshma Afroz $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924372 4/24/2026 Rimi,reshma Afroz $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924703 4/24/2026 Riley,nakoya Zyasia $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924673 4/24/2026 Richie,jayden Samuel Lawerenc $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924756 4/24/2026 Richie,jailah N $282.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924794 4/24/2026 Richardson,emmanuel $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924672 4/24/2026 Reynolds,zyon A $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924589 4/24/2026 Reeves,jacob Isaiah $444.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924780 4/24/2026 Redden,jarah Franklin $360.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924371 4/24/2026 Reavse,chakayla Brianna $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924371 4/24/2026 Reavse,chakayla Brianna $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924671 4/24/2026 Ray,bettye Jean $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924289 4/24/2026 Querin,rebecca $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924382 4/24/2026 Pugh,kennedi Lanae $483.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924670 4/24/2026 Provost,jeremiah Nathaniel $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924588 4/24/2026 Prothro,jasmin Deneane $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924518 4/24/2026 Proctor,keanu $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924755 4/24/2026 Pritchett,cameron Malik $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924293 4/24/2026 Primm,amara $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924820 4/24/2026 Prim,cameron Monet $360.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924587 4/24/2026 Powell,lance Vincent $520.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924517 4/24/2026 Powell,alexis I $320.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924381 4/24/2026 Portis,nadia Alyse $474.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924370 4/24/2026 Porter,gianna Sarai $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924370 4/24/2026 Porter,gianna Sarai $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924669 4/24/2026 Porter,brea $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924754 4/24/2026 Pool,keylah $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924711 4/24/2026 Polk,zyria Jasmine $440.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924387 4/24/2026 Pokharel,sudin $100.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924516 4/24/2026 Pokharel,subham $560.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924700 4/24/2026 Pittman,kyle $432.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924515 4/24/2026 Pippins,taylor Marie $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924514 4/24/2026 Piper,naejea Naomi $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924514 4/24/2026 Piper,naejea Naomi $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924369 4/24/2026 Pinney,musulyn Theoducia $153.75 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924369 4/24/2026 Pinney,musulyn Theoducia $153.75 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924288 4/24/2026 Pinkney,mikayla Shanell $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924287 4/24/2026 Pickens,keisha Kay $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924753 4/24/2026 Picado,natalie Taylor $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924313 4/24/2026 Perry,madyson Kathryn $205.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924513 4/24/2026 Perry,abigail $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924513 4/24/2026 Perry,abigail $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924297 4/24/2026 Peprah,nathaniel Worae $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924297 4/24/2026 Peprah,nathaniel Worae $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924668 4/24/2026 Peoples,autumn Christine $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __21560 4/24/2026 Pendergrass,brittney Elaine $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924702 4/24/2026 Peddi,manish Reddy $750.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924586 4/24/2026 Pearson,jacob Ryan $600.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924301 4/24/2026 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924301 4/24/2026 Parrish,alexis-marie Rickeya $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924752 4/24/2026 Parker,jordan Nicole $444.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924561 4/24/2026 Pandher,riyah Mannat $200.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924561 4/24/2026 Pandher,riyah Mannat $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924512 4/24/2026 Palmer-tesema,yannik Noah $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924511 4/24/2026 Pageni,ram Chandra $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924548 4/24/2026 Oshinbanjo,segun Elijah $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924368 4/24/2026 Oppong,kweku $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924368 4/24/2026 Oppong,kweku $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924441 4/24/2026 Onyekachi,david Chukwuemeka $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924547 4/24/2026 Onyebuchi,mitchel Chibuike $260.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924751 4/24/2026 Onyeahialam,kiala Uloma $480.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924510 4/24/2026 Onianwa,chinenye $227.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924509 4/24/2026 Oni-ojo,osamwengumwenro Godslove $377.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924508 4/24/2026 Oni,inioluwa Daniel $499.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924667 4/24/2026 Omotoso,moshopefoluwa $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924507 4/24/2026 Olatunji,miracle Ezenwanyi $493.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924335 4/24/2026 Oladokun,owoola Adeleke $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924334 4/24/2026 Oko,emmanuel Ogbonnia $1,041.68 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924506 4/24/2026 Oko,ehi Gracejoy $273.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924505 4/24/2026 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $215.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924505 4/24/2026 Okezie-onyedinachi,somtochukwu Chiemelie $215.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924666 4/24/2026 Okenyi,chimdinu Joan $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924367 4/24/2026 Oke,rachael Boluwatife $425.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924367 4/24/2026 Oke,rachael Boluwatife $425.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924504 4/24/2026 Ogiogwa,osionela Josephine $315.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924366 4/24/2026 Oginni,samuel Oluwadunsin $437.50 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924366 4/24/2026 Oginni,samuel Oluwadunsin $437.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924312 4/24/2026 Odunsi,ayodeji Adebola $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924750 4/24/2026 Odums,azalea Naomi $400.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924412 4/24/2026 Odulana,rahmatallah Omolara $729.20 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924503 4/24/2026 Ochigbo,sunday Agbidi $461.25 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924817 4/24/2026 Oates,keshun Jay $320.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924502 4/24/2026 Nyabanda,ruvarashe Tapiwa $364.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924286 4/24/2026 Nwokenkwo,isaiah $750.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924365 4/24/2026 Njoku,vanessa $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924365 4/24/2026 Njoku,vanessa $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924333 4/24/2026 Njoku,chidinma Sarah $875.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924665 4/24/2026 Nix,meagan Janae $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924332 4/24/2026 Nix,jer'michael Keith $1,115.20 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924793 4/24/2026 Newton,jaylon Mikal $200.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924408 4/24/2026 Newby,zakiyah Oshauana $468.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924664 4/24/2026 Newberry,jamal Raymond $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924331 4/24/2026 Nall,elijah Wesley $416.25 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924311 4/24/2026 Naldurtiker,aditya $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924311 4/24/2026 Naldurtiker,aditya $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924501 4/24/2026 Murphy,justice Marie $760.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924556 4/24/2026 Mubanga,bukata $434.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924500 4/24/2026 Mtonga,zizwe $324.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924285 4/24/2026 Moton,shanta Nicole $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924663 4/24/2026 Morton,justin Taylor $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924364 4/24/2026 Morshed,syed Riad $437.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924364 4/24/2026 Morshed,syed Riad $437.60 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924405 4/24/2026 Morrow,ryan $720.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924749 4/24/2026 Moore,jaslyn $198.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924393 4/24/2026 Mixon,ramelo L $800.00 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924662 4/24/2026 Mitchell,kayah Denise $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924386 4/24/2026 Miracle,oghenetega Victory $577.50 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924661 4/24/2026 Miller,keshawn $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924440 4/24/2026 Miller,amya Aigner $600.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924660 4/24/2026 Miles,kamiah Md $480.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924284 4/24/2026 Middlebrooks,amaya $1,041.60 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924283 4/24/2026 Menefee,mathis Lashon $225.00 Unrestricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924659 4/24/2026 Medewase,joseph Boluwatife $400.00 Auxiliary Funds Payroll 2026
Payroll __1924363 4/24/2026 Medabalimi,karthik $520.80 Restricted Funds Payroll 2026
Payroll __1924363 4/24/2026 Medabalimi,karthik $520.80 Unrestricted Funds Payroll 2026
